- ラベルプリンタ > EtVie(エヴィ) > オプション
- ラベルプリンタ > SATOC(サトック) > オプション
簡易入力装置 Key-bo+ キーボ キーボプラス SATO サトー
簡易入力装置 Key-bo+ キーボ キーボプラス SATO サトー
商品 | 簡易入力装置Key-Bo+ |
---|---|
接続対象機器 | SATOC ST300Rシリーズ バートロニクス RT308R EtVie EV200Rシリーズ スキャントロニクス HA200Rシリーズ レスプリVシリーズ |
仕様 | |
---|---|
接続対象機器 | SATOC ST300Rシリーズ、バートロニクス RT308R、EtVie EV200Rシリーズ、スキャントロニクス HA200Rシリーズ レスプリVシリーズ |
データ格納件数 ※Key-Boツールにて作成 | 呼出データ 本体:99件 SDカード:5000件 テーブル 本体:4テーブル SDカード:99テーブル ※1テーブルには、1000件まで登録可能 |
入力可能文字 | 英字(大文字、小文字)、数字、カナ(注1) |
バーコード | UPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE128、CODEBAR(NW-7)、ITF GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
2次元コード | QRコード |
環境条件(温度/湿度) | 使用環境: 5?40℃/30?80%RH(但し、結露無きこと) 保存環境: -5?60℃/20?90%RH(但し、結露無きこと) |
消費電力 | 1.4W ※電源は接続したプリンタから供給 |
寸法/重量 | 幅152mm×奥行き82mm×高さ33mm/320g |
インターフェース | プリンタインターフェース(注2) PS/2キーボードインターフェース(注3) SDカードスロット |
標準添付品 | Key-BoツールCD、SDカード(1枚)、取扱説明書、Key-Boツールクイックガイド |
対応OS | メーカーサイトにてご確認下さい。 |
CPU | Pentium互換CPU 1GHz以上推奨 |
メモリ | 1024MB以上推奨 |
ハードディスク | 300MB以上の空きスペース |
画面解像度 | XGA(1024×768)以上 ※SXGA(1280×1024)以上推奨 |
周辺機器 | SDカードへのデータ書き込みに、PC側にSDカードスロットもしくはSDカードリーダライタが必要です。 |
注1:漢字を可変発行したい場合は、テーブル機能をお使いください。
注2:指定プリンタ接続専用です。コンピュータや他の機器には接続しないでください。
注3:スキャナと接続するインターフェースです。当社指定の機器以外は接続しないでください。