- ハンドラベラー > DUOBELER220 > 印字パーツ
ハンドラベラー DUOBELER 220 用 印字 パーツ 部品 SATO サトー


DUOBELER220用ラベル商品一覧
| ラベル標準デザイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デザイン | ラベル | 使用例 | |||
| 白無地 |  |  | |||
| 標準デザイン | |||||
| 白無地半糊 |  | - | |||
| 標準デザイン | |||||
| 黄ベタ |  |  | |||
| 標準カラー(黄) | 受注生産カラー(黄以外) | ||||
| 赤一本線 |  |  | |||
| 標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
| 赤一本線半糊 |  | - | |||
| 標準デザイン | |||||
| 製造年月日・賞味期限 |  |  | |||
| 標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
| 製造年月日・消費期限 |  |  | |||
| 標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
| 賞味期限・製造年月日 |  |  | |||
| 標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
| 消費期限・製造年月日 |  |  | |||
| 標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
| 本体価格・税込価格 |  |  | |||
| 標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
| 黄ベタ表示価格 |  |  | |||
| 標準デザイン | |||||
| 黄ベタお買得品 |  |  | |||
| 標準デザイン | |||||
| 黄ベタ商品番号 |  |  | |||
| 標準デザイン | |||||
|  |  | 




 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                    
 
                                         
                                         
                                         
                                        
























































