スキャナ SH1-BU USB仕様 コンパクトスキャナ | FLEQV ( フレキューブ )
仕様 | |||
---|---|---|---|
型式 | バーコードモデル | ||
SH1-BU | |||
読み取り部 | 読み取り方式 | アドバンストスキャン(CCD) | |
読み取りコード | バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |
最小分解能 | バーコード | 0.125mm | |
PCS値 | 0.3以上 | ||
仰角・傾角 | ±50° | ||
読み取り確認 | 青色LED、ブザー、バイブレータ | ||
通信部 | 方式 | USB 1.1(*1) | |
コネクタ形状 | USBコネクタ(Aタイプ) | ||
ケーブル | 1.5mストレートケーブル | ||
電源部 | 電源供給 | 接続先より供給(*2) | |
環境条件 | 耐落下強度(*3) | 1.5m(コンクリート面)×30 回 | |
動作温度範囲 | -5 〜 50℃ | ||
使用湿度範囲 | 10 〜 90% RH(結露・結氷のないこと) | ||
使用周囲照度 | 10000ルクス以下(昼光色蛍光灯) | ||
質量(ケーブル除く) | 約55g |
*1 USB キーボードインターフェイス、USB-COMインターフェイスの2方式をサポートしています。
*2 パソコンやUSB-HUB の機種によっては接続できない場合がありますので、事前に確認をしていただきますようお願いいたします。
*3 常温での試験値であり、保証値ではありません。
仕様 | |||
---|---|---|---|
型式 | バーコードモデル | ||
SH1-BU | |||
読み取り部 | 読み取り方式 | アドバンストスキャン(CCD) | |
読み取りコード | バーコード | EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Codabar(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | |
最小分解能 | バーコード | 0.125mm | |
PCS値 | 0.3以上 | ||
仰角・傾角 | ±50° | ||
読み取り確認 | 青色LED、ブザー、バイブレータ | ||
通信部 | 方式 | USB 1.1(*1) | |
コネクタ形状 | USBコネクタ(Aタイプ) | ||
ケーブル | 1.5mストレートケーブル | ||
電源部 | 電源供給 | 接続先より供給(*2) | |
環境条件 | 耐落下強度(*3) | 1.5m(コンクリート面)×30 回 | |
動作温度範囲 | -5 〜 50℃ | ||
使用湿度範囲 | 10 〜 90% RH(結露・結氷のないこと) | ||
使用周囲照度 | 10000ルクス以下(昼光色蛍光灯) | ||
質量(ケーブル除く) | 約55g |
*1 USB キーボードインターフェイス、USB-COMインターフェイスの2方式をサポートしています。
*2 パソコンやUSB-HUB の機種によっては接続できない場合がありますので、事前に確認をしていただきますようお願いいたします。
*3 常温での試験値であり、保証値ではありません。
■ フレキューブ専用ラベル
商品画像 | 商品名 | 販売価格 | |
---|---|---|---|
フレキューブラベル 60×50 |
¥10,285
(税込) |
詳細へ |
|
フレキューブラベル 60×60 |
¥10,890
(税込) |
詳細へ |
|
フレキューブラベル 80×80 |
¥13,310
(税込) |
詳細へ |
商品画像 | 商品名 |
---|---|
販売価格(税込) | |
詳細へ |
フレキューブラベル 60×50 |
¥10,285
|
|
詳細へ |
フレキューブラベル 60×60 |
¥10,890
|
|
詳細へ |
フレキューブラベル 80×80 |
¥13,310
|
■ バーラベ・フレキューブ共通ラベル(固定)
■ バーラベ・フレキューブ共通ラベル(フリー)