ハンドラベラー UNO2W ラベル 値引き後 100巻 SATO サトー
ラベル標準デザイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
デザイン | ラベル | 使用例 | |||
白無地 | |||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ | |||||
標準カラー(黄) | 受注生産カラー(黄以外) | ||||
赤一本線 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
製造年月日・賞味期限 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
製造年月日・消費期限 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
本体価格・税込価格 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
税込価格 | |||||
標準デザイン | |||||
賞味期限 | |||||
標準デザイン | |||||
値引き後 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
SALE | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
赤ライン | |||||
標準デザイン | |||||
橙ライン | |||||
標準デザイン | |||||
青ライン | |||||
標準デザイン | |||||
緑ライン | |||||
標準デザイン | |||||
緑二本線 | |||||
標準デザイン |