ハンドラベラー PB-1 ラベル 税込価格 100巻 SATO サトー
PB-1用ラベル商品一覧
ラベル標準デザイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
デザイン | ラベル | 使用例 | |||
白無地 | |||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ | |||||
標準カラー(黄) | 受注生産カラー(黄以外) | ||||
赤二本線 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
賞味期限 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
消費期限 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
税込価格 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) |
ラベル | 使用例 |
---|---|
※赤は標準在庫品デザインです。
メーカー | SATO(サトー) |
---|---|
対応機種 | ハンドラベラー PB-1(1段印字型) |
ラベルサイズ | 縦10.4mm×横18mm |
1巻あたりの枚数 | 1,000枚 |
入り数 | 100巻/1箱 |
デザイン | 税込価格 |
色 | 黄・緑・橙・青・茶・黒 ※上記からお選びいただけます。 |
粘質 | 強粘 弱粘 ※いずれか一つをお選びください。 |
発送日目安:営業日5日~10日前後
PB-1用ラベル商品一覧
ラベル標準デザイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
デザイン | ラベル | 使用例 | |||
白無地 | |||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ | |||||
標準カラー(黄) | 受注生産カラー(黄以外) | ||||
赤二本線 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
賞味期限 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
消費期限 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
税込価格 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) |
現在カート内に商品はございません。