ハンドラベラー PB3-208 ラベル 網点30% 100巻 SATO サトー
ハンドラベラー PB3-208 ラベル 網点30% 100巻 SATO サトー
メーカー | SATO(サトー) |
---|---|
対応機種 | ハンドラベラーPB3-208 |
ラベルサイズ | 縦20.8mm×横30mm |
1巻あたりの枚数 | 800枚 |
入り数 | 100巻/1箱 |
デザイン | 網点30% |
色 | 赤・緑・橙・青・茶・黒 ※上記からお選びいただけます。 |
粘質 | 強粘 弱粘 ※いずれか一つをお選びください。 |
※網点30%なので標準色より少し薄く、ドットで色をつけるかたちとなります。 ※数枚に1枚(3枚に1枚などそこまでの高頻度ではありません)版の継ぎ目1.5mm程度として白い線がラベルに発生します。 予めご了承ください。
発送日目安:営業日5日~10日前後
PB3-208用ラベル商品一覧
ラベル標準デザイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
デザイン | ラベル | 使用例 | |||
白無地 | |||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ | |||||
標準カラー(黄) | 受注生産カラー(黄以外) | ||||
赤枠 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
生年月日・賞味期限 | |||||
標準カラー(黒) | 受注生産カラー(黒以外) | ||||
黄ベタお買得品 | |||||
標準デザイン | |||||
青枠3段 | |||||
標準カラー(青) | 受注生産カラー(青以外) | ||||
製造年月日・消費期限 | |||||
標準カラー(黒) | 受注生産カラー(黒以外) | ||||
個体識別表示Aタイプ | - | ||||
標準デザイン | |||||
個体識別表示Bタイプ | - | ||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ表示価格より | |||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ商品番号 | |||||
標準デザイン | |||||
年産 精米時期 | |||||
標準デザイン |