ハンドラベラー PB3-208 ラベル 製造年月日 消費期限 100巻 SATO サトー
PB3-208用ラベル商品一覧
ラベル標準デザイン | |||||
---|---|---|---|---|---|
デザイン | ラベル | 使用例 | |||
白無地 | |||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ | |||||
標準カラー(黄) | 受注生産カラー(黄以外) | ||||
赤枠 | |||||
標準カラー(赤) | 受注生産カラー(赤以外) | ||||
生年月日・賞味期限 | |||||
標準カラー(黒) | 受注生産カラー(黒以外) | ||||
黄ベタお買得品 | |||||
標準デザイン | |||||
青枠3段 | |||||
標準カラー(青) | 受注生産カラー(青以外) | ||||
製造年月日・消費期限 | |||||
標準カラー(黒) | 受注生産カラー(黒以外) | ||||
個体識別表示Aタイプ | - | ||||
標準デザイン | |||||
個体識別表示Bタイプ | - | ||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ表示価格より | |||||
標準デザイン | |||||
黄ベタ商品番号 | |||||
標準デザイン | |||||
年産 精米時期 | |||||
標準デザイン |